Meisterschaft 2026
Ergebnisse vom 14. Spieltag am 10.04.2026
Meisterschaft
| Vereinsmeisterschaft - Stand vom 10.04.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | Punkte Alt | Runde 1 | Runde 2 | Punkte Neu | Teiln. | Streichung |
| 1 | Grötschel, Klaus-Dieter | 169 | 27 | 9 | 205 | 21 | |
| 2 | Lauterbach, Frank | 180 | 4 | 15 | 199 | 27 | |
| 3 | Gottwald, Lutz | 120 | 31 | -3 | 148 | 13 | |
| 4 | Staffa, Martin | 130 | 13 | -24 | 119 | 22 | |
| 5 | Baron-Lorgi, Gudrun | 87 | 87 | 9 | |||
| 6 | Zeitzmann, Tilo | 84 | 84 | 14 | |||
| 6 | Mietzner, Elmar | -8 | 27 | 56 | 75 | 20 | |
| 8 | Becker, Mike | 27 | 18 | 6 | 51 | 23 | |
| 9 | Lorgi, Heinz | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | Kobbe, Angela | 22 | -45 | 9 | -14 | 13 | |
| 11 | Mussenbrock, Marita | -27 | -13 | -1 | -41 | 17 | |
| 12 | Radtke, Helmut | -48 | -48 | 10 | |||
| 13 | Faulwetter, Silke | -86 | 9 | 27 | -50 | 19 | |
| 14 | Effen, Günter | -95 | -95 | 7 | |||
| 15 | Mussenbrock, Josef | -71 | -8 | -23 | -102 | 20 | |
| 16 | Lohmann, Kerstin | -50 | -14 | -38 | -102 | 17 | |
| 17 | Kurzke, Kristin | -116 | -116 | 9 | |||
| 18 | Bokern, Aloys | -286 | -49 | -33 | -368 | 16 | |
Solowertung
| Solowertung - Stand vom 10.04.2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | bisher | P1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | L5 | L6 | L7 | L8 | Ges. | |||||||||
| 1 | Mietzner, Elmar | 18 | 9 | 15 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | - | 54 | |||||||||
| 2 | Mussenbrock, Marita | 27 | 9 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | 24 | |||||||||
| 3 | Gottwald, Lutz | 18 | 3 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 18 | |||||||||
| 4 | Lorgi, Heinz | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||
| 5 | Lohmann, Kerstin | 33 | -12 | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | 12 | |||||||||
| 6 | Grötschel, Klaus-Dieter | 18 | -9 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 7 | Zeitzmann, Tilo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 8 | Radtke, Helmut | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 9 | Staffa, Martin | 15 | -9 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 3 | |||||||||
| 10 | Baron-Lorgi, Gudrun | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | |||||||||
| 11 | Becker, Mike | 12 | 3 | - | - | - | - | -9 | -12 | - | - | - | -6 | |||||||||
| 12 | Faulwetter, Silke | -30 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | -12 | |||||||||
| 13 | Kobbe, Angela | 15 | -18 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -15 | |||||||||
| 14 | Effen, Günter | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | |||||||||
| 15 | Kurzke, Kristin | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | |||||||||
| 16 | Mussenbrock, Josef | -27 | 12 | 3 | -9 | - | - | -12 | - | - | - | - | -33 | |||||||||
| 17 | Lauterbach, Frank | -84 | -12 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | -99 | |||||||||
| 18 | Bokern, Aloys | -75 | -15 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | -105 | |||||||||

