Meisterschaft 2026
Ergebnisse vom 1. Spieltag am 02.01.2026
Meisterschaft
| Vereinsmeisterschaft - Stand vom 02.01.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | Punkte Alt | Runde 1 | Runde 2 | Punkte Neu | Teiln. | Streichung |
| 1 | Grötschel, Klaus-Dieter | 0 | 33 | 20 | 53 | 2 | |
| 2 | Staffa, Martin | 0 | 10 | 28 | 38 | 2 | |
| 3 | Becker, Mike | 0 | 3 | 16 | 19 | 2 | |
| 4 | Mussenbrock, Josef | 0 | -13 | 30 | 17 | 2 | |
| 5 | Kobbe, Angela | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | |
| 6 | Lauterbach, Frank | 0 | -17 | 4 | -13 | 2 | |
| 7 | Gottwald, Lutz | 0 | 3 | -18 | -15 | 2 | |
| 8 | Radtke, Helmut | 0 | -2 | -17 | -19 | 2 | |
| 9 | Mussenbrock, Marita | 0 | 1 | -24 | -23 | 2 | |
| 10 | Kurzke, Kristin | 0 | -23 | -23 | 1 | ||
| 11 | Faulwetter, Silke | 0 | -20 | -26 | -46 | 2 | |
Solowertung
| Solowertung - Stand vom 02.01.2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | bisher | P1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | L5 | L6 | L7 | L8 | Ges. | |||||||||
| 1 | Becker, Mike | 0 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 27 | |||||||||
| 2 | Staffa, Martin | 0 | 9 | - | - | - | - | -9 | 15 | - | - | - | 15 | |||||||||
| 3 | Kurzke, Kristin | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 4 | Grötschel, Klaus-Dieter | 0 | 3 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| 5 | Kobbe, Angela | 0 | 9 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -3 | |||||||||
| 6 | Mussenbrock, Josef | 0 | -6 | - | - | - | - | -9 | 9 | - | - | - | -6 | |||||||||
| 7 | Mussenbrock, Marita | 0 | -9 | - | - | - | - | -15 | 15 | - | - | - | -9 | |||||||||
| 8 | Gottwald, Lutz | 0 | -9 | - | - | - | - | 9 | -9 | - | - | - | -9 | |||||||||
| 9 | Radtke, Helmut | 0 | 9 | -12 | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -15 | |||||||||
| 10 | Lauterbach, Frank | 0 | -3 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -15 | |||||||||
| 11 | Faulwetter, Silke | 0 | -9 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | -24 | |||||||||

