Meisterschaft 2026
Ergebnisse vom 8. Spieltag am 27.02.2026
Meisterschaft
| Vereinsmeisterschaft - Stand vom 27.02.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | Punkte Alt | Runde 1 | Runde 2 | Punkte Neu | Teiln. | Streichung |
| 1 | Grötschel, Klaus-Dieter | 76 | 10 | 26 | 112 | 9 | |
| 2 | Zeitzmann, Tilo | 44 | 17 | 40 | 101 | 10 | |
| 3 | Lauterbach, Frank | 140 | -6 | -36 | 98 | 15 | |
| 4 | Staffa, Martin | 55 | 14 | -2 | 67 | 12 | |
| 5 | Baron-Lorgi, Gudrun | 24 | 14 | 38 | 3 | ||
| 6 | Lohmann, Kerstin | -20 | 23 | 26 | 29 | 9 | |
| 6 | Becker, Mike | 30 | 10 | -18 | 22 | 15 | |
| 8 | Gottwald, Lutz | 22 | 22 | 5 | |||
| 9 | Mietzner, Elmar | -6 | 10 | -9 | -5 | 8 | |
| 10 | Faulwetter, Silke | -10 | -10 | 13 | |||
| 11 | Radtke, Helmut | -16 | -16 | 5 | |||
| 12 | Kobbe, Angela | -10 | -17 | 3 | -24 | 7 | |
| 13 | Mussenbrock, Marita | -42 | -42 | 9 | |||
| 14 | Kurzke, Kristin | -44 | -44 | 3 | |||
| 15 | Lorgi, Heinz | -46 | -23 | -69 | 3 | ||
| 16 | Mussenbrock, Josef | -46 | -38 | -84 | 13 | ||
| 17 | Effen, Günter | -87 | -87 | 5 | |||
| 18 | Bokern, Aloys | -62 | -14 | -30 | -106 | 7 | |
Solowertung
| Solowertung - Stand vom 27.02.2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | bisher | P1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | L5 | L6 | L7 | L8 | Ges. | |||||||||
| 1 | Zeitzmann, Tilo | 6 | 9 | 21 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 39 | |||||||||
| 2 | Lohmann, Kerstin | 18 | 3 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | 36 | |||||||||
| 3 | Radtke, Helmut | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||
| 4 | Becker, Mike | 24 | -9 | - | - | - | - | -12 | -9 | 15 | - | - | 9 | |||||||||
| 5 | Mussenbrock, Josef | 18 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 6 | Grötschel, Klaus-Dieter | 3 | -9 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 7 | Kurzke, Kristin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 8 | Gottwald, Lutz | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | |||||||||
| 9 | Baron-Lorgi, Gudrun | -12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | |||||||||
| 10 | Mietzner, Elmar | -6 | -3 | - | - | - | - | -9 | 9 | - | - | - | -9 | |||||||||
| 11 | Staffa, Martin | -15 | 12 | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | -12 | |||||||||
| 12 | Kobbe, Angela | -18 | -3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | -12 | |||||||||
| 13 | Bokern, Aloys | 9 | -9 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | -15 | |||||||||
| 14 | Lorgi, Heinz | -24 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | |||||||||
| 15 | Mussenbrock, Marita | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | |||||||||
| 16 | Lauterbach, Frank | -30 | 9 | - | - | - | - | -9 | 9 | - | - | - | -21 | |||||||||
| 17 | Effen, Günter | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | |||||||||
| 18 | Faulwetter, Silke | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 | |||||||||

