Meisterschaft 2026
Ergebnisse vom 21. Spieltag am 29.05.2026
Meisterschaft
| Vereinsmeisterschaft - Stand vom 29.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | Punkte Alt | Runde 1 | Runde 2 | Punkte Neu | Teiln. | Streichung |
| 1 | Grötschel, Klaus-Dieter | 309 | 28 | 31 | 368 | 34 | |
| 2 | Lauterbach, Frank | 270 | -10 | 5 | 265 | 41 | |
| 3 | Staffa, Martin | 225 | 22 | -16 | 231 | 34 | |
| 4 | Gottwald, Lutz | 200 | 200 | 23 | |||
| 5 | Mietzner, Elmar | 131 | -15 | 24 | 140 | 34 | |
| 6 | Baron-Lorgi, Gudrun | 87 | 87 | 9 | |||
| 6 | Zeitzmann, Tilo | 47 | 47 | 16 | |||
| 8 | Lorgi, Heinz | 0 | 0 | 9 | |||
| 9 | Mussenbrock, Marita | -57 | 2 | 38 | -17 | 22 | |
| 10 | Becker, Mike | -24 | -24 | 35 | |||
| 11 | Faulwetter, Silke | -28 | -28 | 31 | |||
| 12 | Radtke, Helmut | -28 | -28 | 13 | |||
| 13 | Kurzke, Kristin | -97 | 31 | -66 | 13 | ||
| 14 | Kobbe, Angela | -72 | -34 | -4 | -110 | 17 | |
| 15 | Mussenbrock, Josef | -109 | 4 | -16 | -121 | 28 | |
| 16 | Effen, Günter | -147 | -147 | 15 | |||
| 17 | Lohmann, Kerstin | -192 | -8 | -18 | -218 | 29 | |
| 18 | Bokern, Aloys | -455 | -20 | -44 | -519 | 24 | |
Solowertung
| Solowertung - Stand vom 29.05.2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | bisher | P1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | L5 | L6 | L7 | L8 | Ges. | |||||||||
| 1 | Mietzner, Elmar | 96 | -18 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 75 | |||||||||
| 2 | Gottwald, Lutz | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||
| 3 | Staffa, Martin | 69 | -3 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 63 | |||||||||
| 4 | Grötschel, Klaus-Dieter | 39 | -6 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 45 | |||||||||
| 5 | Mussenbrock, Marita | 42 | 3 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | 33 | |||||||||
| 6 | Lorgi, Heinz | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||
| 7 | Radtke, Helmut | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 8 | Baron-Lorgi, Gudrun | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | |||||||||
| 9 | Effen, Günter | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | |||||||||
| 10 | Zeitzmann, Tilo | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | |||||||||
| 11 | Lohmann, Kerstin | -39 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -33 | |||||||||
| 12 | Kurzke, Kristin | -27 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | |||||||||
| 13 | Faulwetter, Silke | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | |||||||||
| 14 | Lauterbach, Frank | -48 | -9 | - | - | - | - | -3 | 12 | - | - | - | -48 | |||||||||
| 15 | Kobbe, Angela | -39 | -9 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -60 | |||||||||
| 16 | Becker, Mike | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | |||||||||
| 17 | Mussenbrock, Josef | -60 | -3 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | -78 | |||||||||
| 18 | Bokern, Aloys | -120 | 9 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -123 | |||||||||

