Meisterschaft 2026
Ergebnisse vom 17. Spieltag am 01.05.2026
Meisterschaft
| Vereinsmeisterschaft - Stand vom 01.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | Punkte Alt | Runde 1 | Runde 2 | Punkte Neu | Teiln. | Streichung |
| 1 | Grötschel, Klaus-Dieter | 240 | 41 | -4 | 277 | 27 | |
| 2 | Lauterbach, Frank | 185 | 14 | 28 | 227 | 33 | |
| 3 | Gottwald, Lutz | 166 | 25 | 17 | 208 | 19 | |
| 4 | Staffa, Martin | 150 | -11 | 26 | 165 | 26 | |
| 5 | Mietzner, Elmar | 77 | 10 | 7 | 94 | 26 | |
| 6 | Baron-Lorgi, Gudrun | 87 | 87 | 9 | |||
| 6 | Zeitzmann, Tilo | 84 | 84 | 14 | |||
| 8 | Lorgi, Heinz | 0 | 0 | 9 | |||
| 9 | Radtke, Helmut | -28 | -1 | 1 | -28 | 13 | |
| 10 | Becker, Mike | -17 | -21 | -6 | -44 | 29 | |
| 11 | Mussenbrock, Marita | -61 | -61 | 19 | |||
| 12 | Mussenbrock, Josef | -69 | -69 | 24 | |||
| 13 | Kobbe, Angela | -14 | -10 | -48 | -72 | 15 | |
| 14 | Faulwetter, Silke | -36 | -14 | -25 | -75 | 25 | |
| 15 | Kurzke, Kristin | -97 | -97 | 12 | |||
| 16 | Effen, Günter | -137 | 7 | -6 | -136 | 11 | |
| 17 | Lohmann, Kerstin | -138 | -47 | 6 | -179 | 23 | |
| 18 | Bokern, Aloys | -360 | -360 | 20 | |||
Solowertung
| Solowertung - Stand vom 01.05.2026 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | bisher | P1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | L5 | L6 | L7 | L8 | Ges. | |||||||||
| 1 | Mietzner, Elmar | 108 | -12 | 3 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 96 | |||||||||
| 2 | Gottwald, Lutz | 42 | -3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 48 | |||||||||
| 3 | Staffa, Martin | 27 | -6 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| 4 | Grötschel, Klaus-Dieter | 3 | 12 | 9 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 21 | |||||||||
| 5 | Mussenbrock, Marita | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||
| 6 | Lorgi, Heinz | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||
| 7 | Radtke, Helmut | 21 | -3 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
| 8 | Zeitzmann, Tilo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||
| 9 | Baron-Lorgi, Gudrun | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | |||||||||
| 10 | Becker, Mike | -12 | -12 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -21 | |||||||||
| 11 | Lohmann, Kerstin | 0 | -12 | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | -21 | |||||||||
| 12 | Faulwetter, Silke | -24 | 15 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | -24 | |||||||||
| 13 | Kurzke, Kristin | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | |||||||||
| 14 | Effen, Günter | -24 | 9 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -27 | |||||||||
| 15 | Mussenbrock, Josef | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | |||||||||
| 16 | Kobbe, Angela | -15 | -9 | - | - | - | - | -6 | -9 | - | - | - | -39 | |||||||||
| 17 | Lauterbach, Frank | -96 | 9 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | -75 | |||||||||
| 18 | Bokern, Aloys | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 | |||||||||

