Marathon (fällt aus)
Der Marathon-Doppelkopf 2020 fällt aus.
Ergebnisse Marathon-Doko 2019 am 09.11.2019:
Einzelwertung
Platz | Teilnehmer | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mussenbrock, Josef | 47 | 26 | -10 | 14 | 10 | 27 | 161 |
2 | Mietzner, Elmar | 40 | 41 | 26 | -5 | 21 | -4 | 159 |
3 | Weber, Simone | 11 | 4 | 56 | -2 | -4 | 26 | 147 |
4 | Becker, Mike | -36 | -22 | 0 | 62 | 44 | -21 | 89 |
5 | Meiners, Jens | 13 | 38 | 23 | 28 | -53 | -1 | 86 |
6 | Müller, Michael | -7 | 32 | -11 | 1 | 45 | -18 | 74 |
7 | Kobbe, Angela | 22 | 31 | 43 | -42 | -23 | -11 | 63 |
8 | Richter, Gilda | -2 | -22 | -1 | 11 | 43 | -10 | 62 |
9 | Lauterbach, Frank | 20 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 55 |
10 | Baron-Lorgi, Gudrun | 17 | -31 | -15 | 9 | -40 | 56 | 52 |
11 | Faulwetter, Silke | 19 | 12 | -18 | 11 | -49 | 35 | 45 |
12 | Lorgi, Heinz | -19 | -40 | 21 | -22 | 9 | 28 | 5 |
13 | Staffa, Martin | -1 | -8 | -36 | -10 | 11 | 16 | -12 |
14 | Mussenbrock, Marita | -43 | 3 | 22 | 12 | 17 | -14 | -17 |
15 | Zeitzmann, Tilo | 33 | 10 | -53 | -17 | 0 | -5 | -37 |
16 | Kurzke, Kristin | -4 | -49 | -7 | 20 | -10 | -15 | -45 |
17 | Grötschel, Klaus-Dieter | -14 | -40 | -2 | -34 | -1 | 0 | -91 |
18 | Schmitz, Edgar / Kurzke, Klaus | -26 | 10 | -8 | -23 | 10 | -42 | -121 |
19 | Gast, Guido | -31 | -13 | -20 | -12 | -37 | -9 | -131 |
20 | Westermann, Walburga | -39 | 11 | -16 | -14 | -10 | -34 | -136 |
Mit gelb sind die Joker markiert.
Mannschaftswertung
Platz | Spieler 1 | Pkt. | Spieler 2 | Pkt. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Gilda | 62 | Weber, Simone | 147 | 209 |
2 | Mietzner, Elmar | 159 | Lorgi, Heinz | 5 | 164 |
3 | Meiners, Jens | 86 | Kobbe, Angela | 63 | 149 |
4 | Lauterbach, Frank | 55 | Becker, Mike | 89 | 144 |
5 | Gast, Guido | -31 | Mussenbrock, Josef | 161 | 130 |
6 | Müller, Michael | 74 | Kurzke, Kristin | -45 | 29 |
7 | Grötschel, Klaus-Dieter | -91 | Faulwetter, Silke | 45 | -46 |
8 | Mussenbrock, Marita | -17 | Zeutzmann, Tilo | -37 | -54 |
9 | Westermann, Walburga | -136 | Baron-Lorgi, Gudrun | 52 | -84 |
10 | Staffa, Martin | -12 | Schmitz, Edgar / Kurzke, Klaus | -121 | -133 |