Ergebnisse Marathon 2022 – 12.11.
Einzelwertung
Platz | Teilnehmer | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baron-Lorgi, Gudrun | -17 | 19 | 60 | 8 | 19 | -6 | 143 | |||||
2 | Mussenbrock, Josef | 41 | 34 | 6 | -11 | 13 | 2 | 126 | |||||
3 | Mussenbrock, Marita | -12 | 33 | -17 | 49 | 20 | 4 | 110 | |||||
4 | Beinlich, Alfred | -3 | 41 | 10 | -17 | 56 | -19 | 109 | |||||
5 | Becker, Mike | 39 | -6 | -3 | -17 | 40 | 12 | 104 | |||||
6 | Grötschel, Klaus-Dieter | -3 | 11 | 2 | 52 | -20 | -1 | 93 | |||||
7 | Lauterbach, Frank | 1 | -19 | 4 | 56 | -9 | -14 | 75 | |||||
8 | Staffa, Martin | 18 | 44 | -34 | -28 | 5 | 26 | 75 | |||||
9 | Effen, Günter | 39 | -34 | 1 | -1 | 17 | 2 | 63 | |||||
11 | Faulwetter, Silke | 42 | -38 | 20 | -28 | -3 | 6 | 41 | |||||
12 | Beinlich, Margaretha | 26 | -53 | 24 | 4 | -1 | 18 | 36 | |||||
13 | Mietzner, Elmar | -23 | 56 | 0 | -21 | -42 | 2 | 28 | |||||
14 | Zeitzmann, Tilo | -35 | -2 | 47 | -6 | -33 | -42 | -24 | |||||
16 | Kobbe, Angela | -2 | 23 | -45 | -32 | -34 | 25 | -40 | |||||
18 | Lorgi, Heinz | -15 | -38 | -9 | 0 | -9 | -14 | -99 | |||||
19 | Müller, Michael | -58 | -16 | -12 | 10 | -27 | -7 | -117 | |||||
20 | Westermann, Walburga | -38 | -55 | -54 | -18 | 8 | 6 | -145 |
Mit gelb sind die Joker markiert.
Mannschaftswertung
Platz | Spieler 1 | Pkt. | Spieler 2 | Pkt. | Spieler 3 | Pkt. | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baron-Lorgi, Gudrun | 143 | Staffa, Martin | 75 | 218 | |||||||
2 | Faulwetter, Silke | 41 | Beinlich, Alfred | 109 | 150 | |||||||
3 | Lauterbach, Frank | 75 | Effen, Günter | 63 | 138 | |||||||
4 | Mussenbrock, Josef | 126 | Kobbe, Angela | -40 | 86 | |||||||
5 | Beinlich, Margaretha | 36 | Zeitzmann, Tilo | -24 | 12 | |||||||
6 | Lorgi, Heinz | -99 | Becker, Mike | 104 | 5 | |||||||
7 | Mussenbrock, Marita | 110 | Müller, Michael | -117 | -7 | |||||||
8 | Mietzner, Elmar | 19 | Westermann, Wally | -97 | Grötschel, Klaus-Dieter | 62 | --16 |