Meisterschaft 2025
Ergebnisse vom 48. Spieltag am 28.11.2025.
Meisterschaft
| Vereinsmeisterschaft - Stand vom 28.11.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | Punkte Alt | Runde 1 | Runde 2 | Punkte Neu | Teiln. | Streichung |
| 1 | Mietzner, Elmar | 807 | -23 | 10 | 794 | 96 | |
| 2 | Faulwetter, Silke | 773 | -11 | 24 | 786 | 82 | |
| 3 | Staffa, Martin | 662 | 41 | 4 | 707 | 78 | |
| 4 | Grötschel, Klaus-Dieter | 624 | 36 | 10 | 670 | 69 | |
| 5 | Lauterbach, Frank | 621 | 34 | 8 | 663 | 88 | |
| 6 | Mussenbrock, Josef | 515 | -25 | 22 | 512 | 82 | |
| 7 | Effen, Günter | 294 | 14 | 48 | 356 | 66 | |
| 8 | Baron-Lorgi, Gudrun | 166 | -2 | 164 | 76 | ||
| 9 | Zeitzmann, Tilo | 127 | 3 | -10 | 120 | 79 | |
| 10 | Gottwald, Lutz | -57 | -57 | 45 | |||
| 11 | Weber, Simone | -62 | -62 | 13 | |||
| 12 | Gosse, Dirk | -79 | -79 | 49 | |||
| 13 | Mussenbrock, Marita | -34 | -5 | -66 | -105 | 76 | |
| 14 | Bortels, Roland | -116 | -116 | 12 | |||
| 15 | Becker, Mike | -134 | -134 | 65 | |||
| 16 | Plaue, Henning | -220 | -220 | 26 | |||
| 17 | Kobbe, Angela | -207 | -3 | -20 | -230 | 68 | |
| 18 | Kurzke, Kristin | -219 | -25 | -244 | 41 | ||
| 19 | Bokern, Aloys | -226 | -6 | -24 | -256 | 45 | |
| 20 | Plaue, Nina | -264 | -264 | 22 | |||
| 21 | Lohmann, Kerstin | -289 | -8 | -6 | -303 | 69 | |
| 22 | Radtke, Helmut | -327 | -327 | 35 | |||
| 23 | Lorgi, Heinz | -722 | -20 | -742 | 76 | ||
Solowertung
| Solowertung - Stand vom 28.11.2025 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plz | Name | bisher | P1 | L1 | L2 | L3 | L4 | P2 | L5 | L6 | L7 | L8 | Ges. | |||||||||
| 1 | Mussenbrock, Josef | 249 | -18 | - | - | - | - | 12 | -9 | - | - | - | 234 | |||||||||
| 2 | Staffa, Martin | 210 | 15 | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | 219 | |||||||||
| 3 | Faulwetter, Silke | 174 | -12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 174 | |||||||||
| 4 | Mietzner, Elmar | 162 | -12 | - | - | - | - | -3 | 9 | - | - | - | 156 | |||||||||
| 5 | Effen, Günter | 117 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 135 | |||||||||
| 6 | Grötschel, Klaus-Dieter | 114 | -3 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 129 | |||||||||
| 7 | Gosse, Dirk | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |||||||||
| 8 | Lauterbach, Frank | 108 | 3 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | 108 | |||||||||
| 9 | Mussenbrock, Marita | 105 | 3 | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | 99 | |||||||||
| 10 | Baron-Lorgi, Gudrun | 69 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||||||||
| 11 | Gottwald, Lutz | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | |||||||||
| 12 | Weber, Simone | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | |||||||||
| 13 | Radtke, Helmut | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | |||||||||
| 14 | Bortels, Roland | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | |||||||||
| 15 | Plaue, Henning | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | |||||||||
| 16 | Plaue, Nina | -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | |||||||||
| 17 | Lohmann, Kerstin | -78 | -9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | -84 | |||||||||
| 18 | Bokern, Aloys | -72 | -9 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | -84 | |||||||||
| 19 | Zeitzmann, Tilo | -81 | -3 | - | - | - | - | -12 | - | - | - | - | -96 | |||||||||
| 20 | Kurzke, Kristin | -99 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | |||||||||
| 21 | Kobbe, Angela | -141 | 9 | - | - | - | - | -3 | - | - | - | - | -135 | |||||||||
| 22 | Becker, Mike | -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 | |||||||||
| 23 | Lorgi, Heinz | -327 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -339 | |||||||||

